No. | 銘柄 | 配当利回り | 連続増配 |
1 | T | 7.02% | 37年 |
2 | MO | 6.72% | 53年 |
3 | KMI | 6.37% | 3年 |
4 | XOM | 6.25% | 38年 |
5 | PPL | 5.78% | 9年 |
6 | PM | 5.29% | 53年 |
7 | CVX | 5.05% | 34年 |
8 | IBM | 4.97% | 25年 |
9 | D | 4.85% | 13年 |
10 | PRU | 4.83% | 12年 |
11 | ABBV | 4.81% | 49年 |
12 | GILD | 4.38% | 5年 |
13 | VZ | 4.36% | 17年 |
14 | PFE | 4.2% | 12年 |
15 | SO | 4.03% | 18年 |
16 | PBCT | 4.01% | 28年 |
17 | DUK | 3.92% | 16年 |
18 | K | 3.61% | 16年 |
19 | NEM | 3.53% | 5年 |
20 | WBA | 3.42% | 45年 |
データは、米国株式市場が終了した後の毎日13時半頃に更新しています。