No. | 銘柄 | 配当利回り | 連続増配 |
1 | MO | 7.05% | 54年 |
2 | KMI | 5.83% | 5年 |
3 | T | 5.44% | 38年 |
4 | VZ | 5.17% | 18年 |
5 | IBM | 5.11% | 27年 |
6 | PM | 4.94% | 54年 |
7 | PRU | 4.86% | 13年 |
8 | WBA | 4.66% | 46年 |
9 | GILD | 4.57% | 6年 |
10 | MMM | 4.12% | 63年 |
11 | C | 4.1% | 8年 |
12 | XOM | 3.83% | 39年 |
13 | PBCT | 3.76% | 29年 |
14 | USB | 3.74% | 12年 |
15 | ABBV | 3.73% | 50年 |
16 | KMB | 3.62% | 50年 |
17 | SO | 3.6% | 19年 |
18 | DUK | 3.59% | 17年 |
19 | UPS | 3.55% | 13年 |
20 | CSCO | 3.54% | 12年 |
データは、米国株式市場が終了した後の毎日13時半頃に更新しています。