| No. | 銘柄 | 配当利回り | 連続増配 |
| 1 | [dividend1 n=0] | [dividend2 n=0]% | [dividend3 n=0]年 |
| 2 | [dividend1 n=1] | [dividend2 n=1]% | [dividend3 n=1]年 |
| 3 | [dividend1 n=2] | [dividend2 n=2]% | [dividend3 n=2]年 |
| 4 | [dividend1 n=3] | [dividend2 n=3]% | [dividend3 n=3]年 |
| 5 | [dividend1 n=4] | [dividend2 n=4]% | [dividend3 n=4]年 |
| 6 | [dividend1 n=5] | [dividend2 n=5]% | [dividend3 n=5]年 |
| 7 | [dividend1 n=6] | [dividend2 n=6]% | [dividend3 n=6]年 |
| 8 | [dividend1 n=7] | [dividend2 n=7]% | [dividend3 n=7]年 |
| 9 | [dividend1 n=8] | [dividend2 n=8]% | [dividend3 n=8]年 |
| 10 | [dividend1 n=9] | [dividend2 n=9]% | [dividend3 n=9]年 |
| 11 | [dividend1 n=10] | [dividend2 n=10]% | [dividend3 n=10]年 |
| 12 | [dividend1 n=11] | [dividend2 n=11]% | [dividend3 n=11]年 |
| 13 | [dividend1 n=12] | [dividend2 n=12]% | [dividend3 n=12]年 |
| 14 | [dividend1 n=13] | [dividend2 n=13]% | [dividend3 n=13]年 |
| 15 | [dividend1 n=14] | [dividend2 n=14]% | [dividend3 n=14]年 |
| 16 | [dividend1 n=15] | [dividend2 n=15]% | [dividend3 n=15]年 |
| 17 | [dividend1 n=16] | [dividend2 n=16]% | [dividend3 n=16]年 |
| 18 | [dividend1 n=17] | [dividend2 n=17]% | [dividend3 n=17]年 |
| 19 | [dividend1 n=18] | [dividend2 n=18]% | [dividend3 n=18]年 |
| 20 | [dividend1 n=19] | [dividend2 n=19]% | [dividend3 n=19]年 |
データは、米国株式市場が終了した後の毎日13時半頃に更新しています。