No. | 値上がり銘柄 | 値下がり銘柄 | ||
1 | [performance1 n=0] | [performance2 n=0]% | [performance3 n=0] | [performance4 n=0]% |
2 | [performance1 n=1] | [performance2 n=1]% | [performance3 n=1] | [performance4 n=1]% |
3 | [performance1 n=2] | [performance2 n=2]% | [performance3 n=2] | [performance4 n=2]% |
4 | [performance1 n=3] | [performance2 n=3]% | [performance3 n=3] | [performance4 n=3]% |
5 | [performance1 n=4] | [performance2 n=4]% | [performance3 n=4] | [performance4 n=4]% |
6 | [performance1 n=5] | [performance2 n=5]% | [performance3 n=5] | [performance4 n=5]% |
7 | [performance1 n=6] | [performance2 n=6]% | [performance3 n=6] | [performance4 n=6]% |
8 | [performance1 n=7] | [performance2 n=7]% | [performance3 n=7] | [performance4 n=7]% |
9 | [performance1 n=8] | [performance2 n=8]% | [performance3 n=8] | [performance4 n=8]% |
10 | [performance1 n=9] | [performance2 n=9]% | [performance3 n=9] | [performance4 n=9]% |
データは、米国株式市場が終了した後の毎朝6時半頃に更新しています。