No. | 値上がり銘柄 | 値下がり銘柄 | ||
1 | TSLA | +8.58% | MU | -3.62% |
2 | DHR | +3.41% | DXC | -3.53% |
3 | NVDA | +3.09% | IBM | -2.53% |
4 | SQ | +3.03% | M | -2.52% |
5 | NEM | +2.71% | WFC | -2.4% |
6 | AAPL | +2.42% | WDC | -2.3% |
7 | PYPL | +2.39% | NKE | -2.27% |
8 | AMD | +2.01% | HII | -1.96% |
9 | ISRG | +1.93% | GM | -1.96% |
10 | EBAY | +1.92% | BAC | -1.85% |
データは、米国株式市場が終了した後の毎朝6時半頃に更新しています。