No. | 値上がり銘柄 | 値下がり銘柄 | ||
1 | M | +4.55% | IBM | -9.91% |
2 | HP | +3.09% | INTC | -9.29% |
3 | DHR | +2.12% | ISRG | -6.8% |
4 | HD | +1.77% | WDC | -5.24% |
5 | CRM | +1.62% | CSX | -4.34% |
6 | AAPL | +1.51% | MU | -3.05% |
7 | FCX | +1.5% | APTV | -3.03% |
8 | SQ | +1.48% | NFLX | -2.54% |
9 | AMD | +1.45% | CCL | -2.51% |
10 | XLNX | +1.32% | AIG | -2.36% |
データは、米国株式市場が終了した後の毎朝6時半頃に更新しています。