米国株 一般消費財セクターの銘柄リスト
一般消費財セクターとは、個人や家庭で使う商品・サービスに関連する業種です。
業績が景気動向によって大きく変動する景気敏感セクターとして位置付けられています。
米国株の一般消費財セクターに含まれる業種は次の通りです。
| No. | 業種 |
| 1 | 総合小売 |
| 2 | インターネット販売・通信販売 |
| 3 | 衣料小売 |
| 4 | 住宅関連用品小売 |
| 5 | 家具・装飾小売 |
| 6 | 自動車小売 |
| 7 | コンピュータ・電子機器小売 |
| 8 | 販売 |
| 9 | 専門店 |
| 10 | 百貨店 |
| 11 | レストラン |
| 12 | アパレル・アクセサリー・贅沢品 |
| 13 | 履物 |
| 14 | 家庭用品・雑貨 |
| 15 | 家具・装飾 |
| 16 | 家庭用電気機器 |
| 17 | 住宅建設 |
| 18 | 自動車製造 |
| 19 | 自動車部品・装置 |
| 20 | 自動二輪車製造 |
| 21 | タイヤ・ゴム |
| 22 | 民生用電子機器 |
| 23 | レジャー設備 |
| 24 | レジャー用品 |
| 25 | 教育サービス |
| 26 | 専門消費者サービス |
| 27 | ホテル・リゾート・クルーズ船 |
| 28 | カジノ・ゲーム |
一般消費財セクターの代表銘柄