米国株 金融セクターの銘柄リスト
金融セクターとは、銀行や証券会社、保険などお金で経済活動を支えている業種です。
業績が景気動向によって大きく変動する景気敏感セクターとして位置付けられています。
米国株の金融セクターに含まれる業種は次の通りです。
| No. | 業種 |
| 1 | 都市銀行 |
| 2 | 地方銀行 |
| 3 | 取引所・データ提供会社 |
| 4 | 資産運用会社・資産管理銀行 |
| 5 | 投資銀行・証券会社 |
| 6 | マルチセクター持株会社 |
| 7 | 消費者金融 |
| 8 | 総合保険 |
| 9 | 損害保険 |
| 10 | 生命保険・健康保険 |
| 11 | 再保険 |
| 12 | 保険ブローカー |
| 13 | 貯蓄・抵当・不動産金融 |
| 14 | モーゲージ不動産投資信託(REIT) |
| 15 | 他の各種金融サービス |
金融セクターの代表銘柄