米国株の連続増配銘柄に投資したい方へ
減配の可能性が少ない連続増配銘柄を教えて欲しいな。
本記事では、このような疑問に答えます。
この記事を書いている かしわもち は、米国株投資歴[birth day="20150401"]年のブロガーです。
今回は、米国株の連続増配銘柄リストを紹介します。
クリックできる目次
米国株で50年連続増配 配当王銘柄
配当王とは、1株あたりの配当金を50年以上連続増配している超優良銘柄です。
米国株の配当王銘柄リストは次の通りです。
No. | 連続増配年数 | 配当利回り | ティッカー | 企業名 | セクター |
---|---|---|---|---|---|
1 | [birth day="19550101"]年 | [dividend_yield stock="AWR"]% | AWR | アメリカン・ステイツ・ウォーター | 公益事業 |
2 | [birth day="19560101"]年 | [dividend_yield stock="DOV"]% | DOV | ドーバー | 資本財 |
3 | [birth day="19560101"]年 | [dividend_yield stock="GPC"]% | GPC | ジェニュイン・パーツ | 一般消費財 |
4 | [birth day="19560101"]年 | [dividend_yield stock="NWN"]% | NWN | ノースウェスト・ナチュラル・ガス | 公益事業 |
5 | [birth day="19560101"]年 | [dividend_yield stock="PG"]% | PG | プロクター&ギャンブル | 生活必需品 |
6 | [birth day="19570101"]年 | [dividend_yield stock="EMR"]% | EMR | エマソン・エレクトリック | 資本財 |
7 | [birth day="19570101"]年 | [dividend_yield stock="PH"]% | PH | パーカー・ハネフィン | 資本財 |
8 | [birth day="19580101"]年 | [dividend_yield stock="MMM"]% | MMM | スリーエム | 資本財 |
9 | [birth day="19600101"]年 | [dividend_yield stock="CINF"]% | CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | 金融 |
10 | [birth day="19620101"]年 | [dividend_yield stock="JNJ"]% | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | ヘルスケア |
11 | [birth day="19620101"]年 | [dividend_yield stock="KO"]% | KO | コカ・コーラ | 生活必需品 |
12 | [birth day="19630101"]年 | [dividend_yield stock="CL"]% | CL | コルゲート・パルモリーブ | 生活必需品 |
13 | [birth day="19630101"]年 | [dividend_yield stock="FMCB"]% | FMCB | ファーマーズ&マーチャンツ・バンコープ | 金融 |
14 | [birth day="19630101"]年 | [dividend_yield stock="LANC"]% | LANC | ランカスター・コロニー | 生活必需品 |
15 | [birth day="19630101"]年 | [dividend_yield stock="LOW"]% | LOW | ロウズ | 一般消費財 |
16 | [birth day="19640101"]年 | [dividend_yield stock="NDSN"]% | NDSN | ノードソン | 資本財 |
17 | [birth day="19670101"]年 | [dividend_yield stock="ABM"]% | ABM | ABMインダストリーズ | 資本財 |
18 | [birth day="19670101"]年 | [dividend_yield stock="CWT"]% | CWT | カリフォルニア・ウォーター・サービス | 公益事業 |
19 | [birth day="19670101"]年 | [dividend_yield stock="HRL"]% | HRL | ホーメル・フーズ | 生活必需品 |
20 | [birth day="19670101"]年 | [dividend_yield stock="SJW"]% | SJW | SJW | 公益事業 |
21 | [birth day="19680101"]年 | [dividend_yield stock="CBSH"]% | CBSH | コマース・バンクシェアーズ | 金融 |
22 | [birth day="19680101"]年 | [dividend_yield stock="FRT"]% | FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | 金融 |
23 | [birth day="19680101"]年 | [dividend_yield stock="SCL"]% | SCL | ステファン | 素材 |
24 | [birth day="19680101"]年 | [dividend_yield stock="SWK"]% | SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | 資本財 |
25 | [birth day="19680101"]年 | [dividend_yield stock="TGT"]% | TGT | ターゲット | 一般消費財 |
26 | [birth day="19680101"]年 | [dividend_yield stock="TR"]% | TR | トーツィー・ロール・インダストリーズ | 生活必需品 |
27 | [birth day="19690101"]年 | [dividend_yield stock="FUL"]% | FUL | HBフラー | 素材 |
28 | [birth day="19700101"]年 | [dividend_yield stock="MO"]% | MO | アルトリア・グループ | 生活必需品 |
29 | [birth day="19700101"]年 | [dividend_yield stock="SYY"]% | SYY | シスコ | 生活必需品 |
配当王銘柄リストから厳選した注目銘柄を5つ紹介します。
PG:プロクター&ギャンブル
プロクター&ギャンブルは、P&Gで有名な[birth day="19570101"]年連続増配の生活必需品メーカーです。
P&Gの強力ブランドを武器に、洗剤、衛生用品、カミソリ、ヘアケア製品、化粧品などを世界中で販売しています。
- 代表的な商品・サービス
アリエール、ファブリーズ - 銘柄情報の詳細
株価・配当金を確認する
-
2022年版 PG:プロクター&ギャンブルの株価・配当金の推移と銘柄分析
続きを見る
MMM:スリーエム
スリーエムは、化学素材・電気素材を中心とする[birth day="19590101"]年連続増配のコングロマリットです。
特定の製品領域に依存することなく、55,000種類の製品や10万件以上の特許を持ち、多角的に事業展開を進めています。
- 代表的な商品・サービス
ポストイット、スコッチテープ - 銘柄情報の詳細
株価・配当金を確認する
-
2024年版 MMM:スリーエムの株価・配当金の推移と銘柄分析
続きを見る
KO:コカ・コーラ
コカ・コーラは、圧倒的ブランド力を持つ[birth day="19630101"]年連続増配の清涼飲料水メーカーです。
看板である炭酸飲料のコカ・コーラを中心に、商品開発や原液製造などの上流工程を手がけ、世界200カ国で販売しています。
- 代表的な商品・サービス
コカコーラ、スプライト - 銘柄情報の詳細
株価・配当金を確認する
-
2024年版 KO:コカ・コーラの株価・配当金の推移と銘柄分析
続きを見る
JNJ:ジョンソン&ジョンソン
ジョンソン&ジョンソンは、AAA格付けを持つ[birth day="19630101"]年連続増配のヘルスケアメーカーです。
消費者向けの製品から、医薬品や医療機器までに及ぶ数万種類の製品群を持ち、ヘルスケア分野で不動の地位を築いています。
- 代表的な商品・サービス
バンドエイド、リステリン - 銘柄情報の詳細
株価・配当金を確認する
-
2024年版 JNJ:ジョンソン&ジョンソンの株価・配当金の推移と銘柄分析
続きを見る
TGT:ターゲット
ターゲットは、幅広い商品を取り扱う[birth day="19680101"]年連続増配のディスカウントチェーンです。
事業は米国内のみですが、日用品や衣料品、家電を扱うターゲットと食料品も含めて扱うスーパー・ターゲットを展開しています。
- 代表的な商品・サービス
ターゲット、スーパーターゲット - 銘柄情報の詳細
株価・配当金を確認する
-
2024年版 TGT:ターゲットの株価・配当金の推移と銘柄分析
続きを見る
米国株で25年連続増配 配当貴族銘柄
配当貴族とは、1株あたりの配当金を25年以上連続増配している優良銘柄です。
米国株の配当貴族銘柄リストは次の通りです。
No. | 連続増配年数 | 配当利回り | ティッカー | 企業名 | セクター |
---|---|---|---|---|---|
30 | [birth day="19710101"]年 | [dividend_yield stock="BKH"]% | BKH | ブラック・ヒルズ | 公益事業 |
31 | [birth day="19710101"]年 | [dividend_yield stock="NFG"]% | NFG | ナショナル・フューエル・ガス | 公益事業 |
32 | [birth day="19720101"]年 | [dividend_yield stock="BDX"]% | BDX | ベクトン・ディッキンソン | ヘルスケア |
33 | [birth day="19720101"]年 | [dividend_yield stock="CSVI"]% | CSVI | コンピューターサービス | 情報技術 |
34 | [birth day="19720101"]年 | [dividend_yield stock="GWW"]% | GWW | W.W.グレインジャー | 資本財 |
35 | [birth day="19720101"]年 | [dividend_yield stock="KMB"]% | KMB | キンバリー・クラーク | 生活必需品 |
36 | [birth day="19720101"]年 | [dividend_yield stock="LEG"]% | LEG | レゲット・アンド・プラット | 一般消費財 |
37 | [birth day="19720101"]年 | [dividend_yield stock="MSA"]% | MSA | MSAセーフティー | 資本財 |
38 | [birth day="19720101"]年 | [dividend_yield stock="PPG"]% | PPG | PPGインダストリーズ | 素材 |
39 | [birth day="19720101"]年 | [dividend_yield stock="TNC"]% | TNC | テナント | 資本財 |
40 | [birth day="19720101"]年 | [dividend_yield stock="UVV"]% | UVV | ユニバーサル | 生活必需品 |
41 | [birth day="19730101"]年 | [dividend_yield stock="GRC"]% | GRC | ゴーマン・ラップ | 資本財 |
42 | [birth day="19730101"]年 | [dividend_yield stock="MSEX"]% | MSEX | ミドルセックス・ウォーター | 公益事業 |
43 | [birth day="19730101"]年 | [dividend_yield stock="NUE"]% | NUE | ニューコア | 素材 |
44 | [birth day="19730101"]年 | [dividend_yield stock="PEP"]% | PEP | ペプシコ | 生活必需品 |
45 | [birth day="19730101"]年 | [dividend_yield stock="SPGI"]% | SPGI | S&Pグローバル | 金融 |
46 | [birth day="19730101"]年 | [dividend_yield stock="VFC"]% | VFC | VFコーポレーション | 一般消費財 |
47 | [birth day="19730101"]年 | [dividend_yield stock="WMT"]% | WMT | ウォルマート | 生活必需品 |
48 | [birth day="19740101"]年 | [dividend_yield stock="ED"]% | ED | コンソリデーテッド・エジソン | 公益事業 |
49 | [birth day="19740101"]年 | [dividend_yield stock="RPM"]% | RPM | RPMインターナショナル | 素材 |
50 | [birth day="19740101"]年 | [dividend_yield stock="TDS"]% | TDS | テレフォン&データシステムズ | 通信サービス |
51 | [birth day="19750101"]年 | [dividend_yield stock="ADM"]% | ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 生活必需品 |
52 | [birth day="19750101"]年 | [dividend_yield stock="ITW"]% | ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 資本財 |
53 | [birth day="19750101"]年 | [dividend_yield stock="UBSI"]% | UBSI | ユナイテッド・バンクシェアーズ | 金融 |
54 | [birth day="19760101"]年 | [dividend_yield stock="ADP"]% | ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | 情報技術 |
55 | [birth day="19760101"]年 | [dividend_yield stock="MCD"]% | MCD | マクドナルド | 一般消費財 |
56 | [birth day="19760101"]年 | [dividend_yield stock="MGEE"]% | MGEE | MGEエナジー | 公益事業 |
57 | [birth day="19760101"]年 | [dividend_yield stock="PNR"]% | PNR | ペンテア | 資本財 |
58 | [birth day="19760101"]年 | [dividend_yield stock="RLI"]% | RLI | RLI | 金融 |
59 | [birth day="19760101"]年 | [dividend_yield stock="WBA"]% | WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 生活必需品 |
60 | [birth day="19770101"]年 | [dividend_yield stock="CSL"]% | CSL | カーライル | 資本財 |
61 | [birth day="19780101"]年 | [dividend_yield stock="CLX"]% | CLX | クロロックス | 生活必需品 |
62 | [birth day="19780101"]年 | [dividend_yield stock="MDT"]% | MDT | メドトロニック | ヘルスケア |
63 | [birth day="19780101"]年 | [dividend_yield stock="SHW"]% | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 素材 |
64 | [birth day="19800101"]年 | [dividend_yield stock="BEN"]% | BEN | フランクリン・リソーシズ | 金融 |
65 | [birth day="19810101"]年 | [dividend_yield stock="CTBI"]% | CTBI | コミュニティ・トラスト・バンコープ | 金融 |
66 | [birth day="19810101"]年 | [dividend_yield stock="ORI"]% | ORI | オールド・リパブリック・インターナショナル | 金融 |
67 | [birth day="19820101"]年 | [dividend_yield stock="AFL"]% | AFL | アフラック | 金融 |
68 | [birth day="19820101"]年 | [dividend_yield stock="APD"]% | APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | 素材 |
69 | [birth day="19820101"]年 | [dividend_yield stock="WEYS"]% | WEYS | ウェイコ・グループ | 一般消費財 |
70 | [birth day="19830101"]年 | [dividend_yield stock="CTAS"]% | CTAS | シンタス | 資本財 |
71 | [birth day="19830101"]年 | [dividend_yield stock="SON"]% | SON | ソノコ・プロダクツ | 素材 |
72 | [birth day="19830101"]年 | [dividend_yield stock="XOM"]% | XOM | エクソンモービル | エネルギー |
73 | [birth day="19840101"]年 | [dividend_yield stock="ATO"]% | ATO | アトモス・エナジー | 公益事業 |
74 | [birth day="19840101"]年 | [dividend_yield stock="BF.B"]% | BF-B | ブラウン・フォアマン | 生活必需品 |
75 | [birth day="19840101"]年 | [dividend_yield stock="T"]% | T | AT&T | 通信サービス |
76 | [birth day="19860101"]年 | [dividend_yield stock="BRC"]% | BRC | ブレイディ | 資本財 |
77 | [birth day="19860101"]年 | [dividend_yield stock="NC"]% | NC | NACCOインダストリーズ | エネルギー |
78 | [birth day="19860101"]年 | [dividend_yield stock="TROW"]% | TROW | Tロウ・プライス・グループ | 金融 |
79 | [birth day="19860101"]年 | [dividend_yield stock="UHT"]% | UHT | ユニバーサル・ヘルス・リアルティ・インカム・トラスト | 不動産 |
80 | [birth day="19870101"]年 | [dividend_yield stock="CVX"]% | CVX | シェブロン | エネルギー |
81 | [birth day="19870101"]年 | [dividend_yield stock="DCI"]% | DCI | ドナルドソン | 資本財 |
82 | [birth day="19870101"]年 | [dividend_yield stock="EFSI"]% | EFSI | イーグル・ファイナンシャル・サービス | 金融 |
83 | [birth day="19870101"]年 | [dividend_yield stock="MCY"]% | MCY | マーキュリー・ジェネラル | 金融 |
84 | [birth day="19870101"]年 | [dividend_yield stock="MKC"]% | MKC | マコーミック | 生活必需品 |
85 | [birth day="19870101"]年 | [dividend_yield stock="TMP"]% | TMP | トンプキンス・ファイナンシャル・コーポレーション | 金融 |
86 | [birth day="19870101"]年 | [dividend_yield stock="UGI"]% | UGI | UGI | 公益事業 |
87 | [birth day="19880101"]年 | [dividend_yield stock="SRCE"]% | SRCE | ファースト・ソース | 金融 |
88 | [birth day="19890101"]年 | [dividend_yield stock="THFF"]% | THFF | ファースト・ファイナンシャル | 金融 |
89 | [birth day="19900101"]年 | [dividend_yield stock="ERIE"]% | ERIE | イリー・インデムニティー | 金融 |
90 | [birth day="19900101"]年 | [dividend_yield stock="JKHY"]% | JKHY | ジャック・ヘンリー&アソシエーツ | 情報技術 |
91 | [birth day="19900101"]年 | [dividend_yield stock="NNN"]% | NNN | ナショナル・リテール・プロパティーズ | 不動産 |
92 | [birth day="19910101"]年 | [dividend_yield stock="GD"]% | GD | ゼネラル・ダイナミクス | 資本財 |
93 | [birth day="19910101"]年 | [dividend_yield stock="SEIC"]% | SEIC | SEIインベストメンツ | 金融 |
94 | [birth day="19920101"]年 | [dividend_yield stock="CBU"]% | CBU | コミュニティ・バンク・システム | 金融 |
95 | [birth day="19920101"]年 | [dividend_yield stock="CPKF"]% | CPKF | チェサピーク・ファイナンシャル・シェアーズ | 金融 |
96 | [birth day="19920101"]年 | [dividend_yield stock="ECL"]% | ECL | エコラボ | 素材 |
97 | [birth day="19920101"]年 | [dividend_yield stock="FELE"]% | FELE | フランクリン・エレクトリック | 資本財 |
98 | [birth day="19920101"]年 | [dividend_yield stock="MDU"]% | MDU | MDUリソーシズ・グループ | 公益事業 |
99 | [birth day="19920101"]年 | [dividend_yield stock="MGRC"]% | MGRC | マグラス・レントコープ | 資本財 |
100 | [birth day="19920101"]年 | [dividend_yield stock="PBCT"]% | PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | 金融 |
101 | [birth day="19920101"]年 | [dividend_yield stock="UMBF"]% | UMBF | UMBファナンシャル | 金融 |
102 | [birth day="19920101"]年 | [dividend_yield stock="WABC"]% | WABC | ウェストアメリカ・バンコーポレーション | 金融 |
103 | [birth day="19930101"]年 | [dividend_yield stock="ARTNA"]% | ARTNA | アルテシアン・リソーシズ | 公益事業 |
104 | [birth day="19930101"]年 | [dividend_yield stock="BMI"]% | BMI | バジャー・メーター | 情報技術 |
105 | [birth day="19930101"]年 | [dividend_yield stock="LIN"]% | LIN | リンデ | 素材 |
106 | [birth day="19930101"]年 | [dividend_yield stock="O"]% | O | リアルティ・インカム | 不動産 |
107 | [birth day="19930101"]年 | [dividend_yield stock="ROP"]% | ROP | ローパー・テクノロジーズ | 資本財 |
108 | [birth day="19930101"]年 | [dividend_yield stock="SKT"]% | SKT | タンガー・ファクトリー・アウトレット・センターズ | 不動産 |
109 | [birth day="19930101"]年 | [dividend_yield stock="SYK"]% | SYK | ストライカー | ヘルスケア |
110 | [birth day="19930101"]年 | [dividend_yield stock="TRI"]% | TRI | トムソン・ロイター | 金融 |
111 | [birth day="19930101"]年 | [dividend_yield stock="WST"]% | WST | ウェスト・ファーマシューティカル・サービシズ | ヘルスケア |
112 | [birth day="19930101"]年 | [dividend_yield stock="WTRG"]% | WTRG | アクア・アメリカ | 公益事業 |
113 | [birth day="19930101"]年 | [dividend_yield stock="ALB"]% | ALB | アルベマール | 素材 |
114 | [birth day="19940101"]年 | [dividend_yield stock="AOS"]% | AOS | AOスミス | 資本財 |
115 | [birth day="19940101"]年 | [dividend_yield stock="AROW"]% | AROW | アロー・ファイナンシャル | 金融 |
116 | [birth day="19940101"]年 | [dividend_yield stock="ATR"]% | ATR | アプターグループ | 素材 |
117 | [birth day="19940101"]年 | [dividend_yield stock="BANF"]% | BANF | バンクファースト | 金融 |
118 | [birth day="19940101"]年 | [dividend_yield stock="BRO"]% | BRO | ブラウン&ブラウン | 金融 |
119 | [birth day="19940101"]年 | [dividend_yield stock="CAT"]% | CAT | キャタピラー | 資本財 |
120 | [birth day="19940101"]年 | [dividend_yield stock="CB"]% | CB | チャブ | 金融 |
121 | [birth day="19940101"]年 | [dividend_yield stock="CFR"]% | CFR | カレン・フロスト・バンカーズ | 金融 |
122 | [birth day="19940101"]年 | [dividend_yield stock="EBTC"]% | EBTC | エンタープライズ・バンコープ | 金融 |
123 | [birth day="19940101"]年 | [dividend_yield stock="ESS"]% | ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | 不動産 |
124 | [birth day="19940101"]年 | [dividend_yield stock="JW.A"]% | JW-A | ジョン・ワイリー&サンズ | 通信サービス |
125 | [birth day="19940101"]年 | [dividend_yield stock="NEE"]% | NEE | ネクステラ・エナジー | 公益事業 |
126 | [birth day="19940101"]年 | [dividend_yield stock="PSBQ"]% | PSBQ | PSBホールディングス | 金融 |
127 | [birth day="19940101"]年 | [dividend_yield stock="RTX"]% | RTX | レイセオン・テクノロジーズ | 資本財 |
128 | [birth day="19940101"]年 | [dividend_yield stock="UBA"]% | UBA | ウルスタッド・ビドル・プロパティーズ | 不動産 |
129 | [birth day="19950101"]年 | [dividend_yield stock="CNI"]% | CNI | カナディアン・ナショナル鉄道 | 資本財 |
130 | [birth day="19950101"]年 | [dividend_yield stock="EXPD"]% | EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | 資本財 |
131 | [birth day="19950101"]年 | [dividend_yield stock="IBM"]% | IBM | アイ・ビー・エム | 情報技術 |
132 | [birth day="19950101"]年 | [dividend_yield stock="LECO"]% | LECO | リンカーン・エレクトリック・ホールディングス | 資本財 |
133 | [birth day="19950101"]年 | [dividend_yield stock="MATW"]% | MATW | マシューズ・インターナショナル | 資本財 |
134 | [birth day="19950101"]年 | [dividend_yield stock="NIDB"]% | NIDB | ノースイースト・インディアナ・バンコープ | 金融 |
135 | [birth day="19950101"]年 | [dividend_yield stock="PII"]% | PII | ポラリス・インダストリーズ | 一般消費財 |
136 | [birth day="19950101"]年 | [dividend_yield stock="RNR"]% | RNR | ルネサンスリー・ホールディングス | 金融 |
137 | [birth day="19950101"]年 | [dividend_yield stock="SBSI"]% | SBSI | サウスサイド・バンクシェアーズ | 金融 |
配当貴族銘柄リストから厳選した注目銘柄を5つ紹介します。
ABBV:アッヴィ
アッヴィは、リウマチ薬ヒュミラで有名な[birth day="19730101"]年連続増配の医薬品メーカーです。
2012年にアボット(ABT)から分社化された企業で、株式投資の未来によると、20世紀後半の好リターン銘柄として紹介されています。
- 代表的な商品・サービス
医療向け処方薬 - 銘柄情報の詳細
株価・配当金を確認する
-
2024年版 ABBV:アッヴィの株価・配当金の推移と銘柄分析
続きを見る
PEP:ペプシコ
ペプシコは、スナック菓子と清涼飲料水を中心とする[birth day="19730101"]年連続増配の食品メーカーです。
ライバルのコカ・コーラが飲料に特化しているのに対し、ペプシコは食べ物と飲料がほぼ半分ずつの事業内容となっています。
- 代表的な商品・サービス
ペプシコーラ、トロピカーナ - 銘柄情報の詳細
株価・配当金を確認する
-
2024年版 PEP:ペプシコの株価・配当金の推移と銘柄分析
続きを見る
WMT:ウォルマート
ウォルマートは、売上高世界一を誇る[birth day="19750101"]年連続増配のスーパーマーケットチェーンです。
エブリデイ・ロープライスという哲学を掲げ、自社でサプライチェーンを最適化することで、低価格戦略を徹底しています。
- 代表的な商品・サービス
スーパーマーケット - 銘柄情報の詳細
株価・配当金を確認する
-
2024年版 WMT:ウォルマートの株価・配当金の推移と銘柄分析
続きを見る
MCD:マクドナルド
マクドナルドは、低価格帯商品を展開する[birth day="19770101"]年連続増配のファストフードチェーンです。
最近では直営店を減らして、ロイヤリティ収入を稼げるフランチャイズ店を増やして、利益率の高い経営へとシフトしています。
- 代表的な商品・サービス
ハンバーガー・ポテト - 銘柄情報の詳細
株価・配当金を確認する
-
2024年版 MCD:マクドナルドの株価・配当金の推移と銘柄分析
続きを見る
XOM:エクソン・モービル
エクソン・モービルは、グローバルで事業を展開する[birth day="19830101"]年連続増配の石油メジャーです。
他の石油メジャーと比較すると、上流から下流までのバランスが良く、保守的な財務体質であることが特徴です。
- 代表的な商品・サービス
原油、天然ガス、石油製品 - 銘柄情報の詳細
株価・配当金を確認する
-
2024年版 XOM:エクソンモービルの株価・配当金の推移と銘柄分析
続きを見る
連続増配銘柄を活用する投資法
最後に、連続増配銘柄を活用する投資法を紹介していきます。
意識するポイントとしては、次の3点です。
それぞれを詳しく解説していきます。
1. 高増配率の銘柄を選ぶ
連続増配かつ増配率が高い銘柄を優先的に選定するようにしましょう。
現在の利回りも大事ですが、増配の積み重ねによる長期的な配当成長が期待できる銘柄への投資こそが重要なポイントとなります。
1つの目安として、配当利回り2.5%以上・増配率7%以上を基準としてみましょう。
2. 積立投資で買い増す
積立投資を地道に継続して、連続増配銘柄を買い増していくことが資産形成への鍵です。
確実に原資を増やしていくことが重要であり、買い増しの方法としてはドルコスト平均法がよく用いられています。
一度に多額の投資を行うのではなく、積立投資信託のように、少額・定期定額で投資を行うことで、時期による値動きに応じて、価格が高い時期には少なく、価格が低い時期には多く投資を行うのが「時間(時期)の分散」(ドル・コスト平均法)の手法です。
引用元:金融庁-投資の基本
例えば、毎月25日に特定銘柄を10万円分買い増すのように決めておけばOKです。
毎月の積立額を増やすには、米国株ブログを始めて投資資金を稼いでみましょう。
関連記事 米国株ブログで稼ぐ方法はこちら 続きを見る
【人生激変】米国株ブログで投資資金を稼ぐ手順を具体的に公開
3. 配当金を再投資する
受け取った配当金は全て再投資し、複利の効果を最大限に活用していきましょう。
普通のサラリーマンが効率的に資産を形成するためには、時間を味方に付けて複利効果を加速させていくことが重要です。
配当金の再投資は、米国株投資の必読本とも言える株式投資の未来をぜひご覧ください。
まとめ
今回は米国株の連続増配銘柄について、配当王と配当貴族の銘柄リストを紹介しました。
記事のポイントをまとめます。
ポイント
- 配当王とは、1株あたりの配当金を50年以上連続増配している超優良銘柄です
- 配当王の代表銘柄として、PG, MMM, KO, JNJ, TGTを紹介しました
- 配当貴族とは、1株あたりの配当金を25年以上連続増配している優良銘柄です
- 配当貴族の代表銘柄として、ABBV, PEP, WMT, MCD, XOMを紹介しました
- 連続増配銘柄を活用するためにも、積立投資や配当金再投資を実施しましょう
連続増配銘柄への投資は、永続的に生み出される配当金こそが大きな魅力となります。
確定申告で外国税額控除を申請して、配当金への二重課税分は必ず取り戻しましょう。
以上、「米国株の連続増配銘柄リスト」でした。